JISによる 管サイズ呼称 |
インチサイズでの通称 | 外径 | 板厚 | 必要板幅 | 最大長さ | |
A | B | 分 | φ (mm) |
t (mm) |
W (mm) |
L (mm) |
6A | 1/8B | 1分(いちぶ) | 10.5 | 1 | 29.0 | 1000 |
8A | 1/4B | 2分(にぶ) | 13.8 | 1 | 41.0 | 1000 |
2 | 38.0 | 1000 | ||||
1 | 45.0 | 2000 | ||||
10A | 3/8B | 3分(さんぶ) | 17.3 | 1 | 53.0 | 2000 |
2 | 49.0 | 2000 | ||||
15A | 1/2B | 4分(よんぶ) | 21.7 | 2 | 63.0 | 3000 |
3 | 60.5 | 3000 | ||||
1 | 76.5 | 3000 | ||||
2 | 73.5 | 3000 | ||||
3 | 71.0 | 3000 | ||||
20A | 3/4B | 6分(ろくぶ) | 27.2 | 2 | 81.0 | 3000 |
3 | 77.0 | 3000 | ||||
25A | 1B | インチ | 34 | 2 | 102.0 | 3000 |
3 | 98.5 | 3000 | ||||
4 | 95.0 | 1000 | ||||
32A | 1-1/4B | インチ2分(インチにぶ・インチクォーター) | 42.7 | 2 | 130.0 | 3000 |
3 | 127.0 | 3000 | ||||
4 | 124.0 | 3000 | ||||
40A | 1-1/2B | インチ半(インチはん) | 48.6 | 2 | 149.0 | 3000 |
3 | 145.0 | 3000 | ||||
4 | 142.0 | 3000 | ||||
5 | 138.5 | 1000 | ||||
50A | 2B | 2インチ(にインチ・ふたインチ) | 60.5 | 2 | 185.5 | 3000 |
3 | 183.0 | 3000 | ||||
4 | 180.0 | 3000 | ||||
5 | 176.0 | 2500 | ||||
65A | 2-1/2B | 2インチ半(にインチはん・ふたはん) | 76.3 | 2 | 236.0 | 3000 |
3 | 233.0 | 3000 | ||||
4 | 230.0 | 3000 | ||||
5 | 226.0 | 3000 | ||||
6 | 223.0 | 3000 | ||||
80A | 3B | 3インチ(さんインチ) | 89.1 | 2 | 276.0 | 3000 |
3 | 273.0 | 3000 | ||||
4 | 270.0 | 3000 | ||||
5 | 266.0 | 3000 | ||||
6 | 263.0 | 3000 | ||||
8 | 255.5 | 2500 | ||||
90A | 3-1/2B | 3インチ半(さんインチはん) | 101.6 | 3 | 313.0 | 3000 |
4 | 310.5 | 3000 | ||||
5 | 306.0 | 3000 | ||||
6 | 303.0 | 3000 | ||||
8 | 296.0 | 3000 | ||||
100A | 4B | 4インチ(よんインチ) | 114.3 | 3 | 353.0 | 3000 |
4 | 349.0 | 3000 | ||||
5 | 346.0 | 3000 | ||||
6 | 343.0 | 3000 | ||||
8 | 336.0 | 3000 | ||||
125A | 5B | 5インチ(ごインチ) | 139.8 | 3 | 432.5 | 3000 |
4 | 430.0 | 3000 | ||||
5 | 426.5 | 3000 | ||||
6 | 423.0 | 3000 | ||||
8 | 416.0 | 3000 | ||||
150A | 6B | 6インチ(ろくインチ) | 165.2 | 3 | 512.0 | 3000 |
4 | 509.0 | 3000 | ||||
5 | 506.0 | 3000 | ||||
6 | 503.0 | 3000 | ||||
8 | 496.0 | 3000 | ||||
9 | 493.0 | 3000 | ||||
10 | 490.0 | 3000 | ||||
200A | 8B | 8インチ(はちインチ) | 216.3 | 3 | 674.0 | 3000 |
4 | 671.0 | 3000 | ||||
5 | 667.8 | 3000 | ||||
6 | 664.6 | 3000 | ||||
8 | 658.4 | 3000 | ||||
9 | 655.2 | 3000 | ||||
10 | 652.0 | 3000 | ||||
250A | 10B | 10インチ(とおインチ) | 267.4 | 3 | 835.0 | 3000 |
4 | 832.0 | 3000 | ||||
5 | 829.0 | 3000 | ||||
6 | 825.0 | 3000 | ||||
8 | 818.0 | 3000 | ||||
9 | 814.5 | 3000 | ||||
10 | 812.0 | 3000 | ||||
300A | 12B | 12インチ(じゅうにインチ) | 318.5 | 3 | 995.0 | 3000 |
4 | 992.0 | 3000 | ||||
5 | 988.9 | 3000 | ||||
6 | 985.7 | 3000 | ||||
8 | 979.5 | 3000 | ||||
9 | 976.3 | 3000 | ||||
10 | 973.2 | 2500 | ||||
350A | 14B | 14インチ(じゅうよんインチ) | 355.6 | 3 | 1112.0 | 3000 |
4 | 1109.0 | 3000 | ||||
5 | 1106.0 | 3000 | ||||
6 | 1102.0 | 3000 | ||||
8 | 1095.0 | 2500 | ||||
400 | 16B | 16インチ(じゅうろくインチ) | 406.4 | 3 | 1267.3 | 3000 |
4 | 1264.1 | 3000 | ||||
8 | 1252.0 | 2500 |
※制作可能範囲の板厚及び最大長さは、材質や素材の熱処理状態等により変わる事があります。